发表时间:2018-06-29 22:31:10浏览量:【小中大】
A.0.1 实验动物设施施工单位自检情况,施工文件检查情况,IVC、隔离器等设备检测情况,屏障环境设施围护结构严密性检测情况应按表A.0.1填写。
A.0.2 实验动物设施风速或风量的检测记录表应按表A.0.2填写。
A.0.3 实验动物设施静压差的检测记录表应按表A.0.3填写。
A.0.4 实验动物设施含尘浓度的检测记录表应按表A.0.4填写。
A.0.5 实验动物设施温度、相对湿度的检测记录表应按表A.0.5填写。
A.0.6 实验动物设施沉降菌浓度的检测记录表应按表A.0.6填写。
A.0.7 实验动物设施噪声的检测记录表应按表A.0.7填写。
A.0.8 实验动物设施工作照度和动物照度的检测记录表应按表A.0.8填写。
A.0.9 实验动物设施动物笼具周边处气流速度的检测记录表应按表A.0.9填写。
A.0.10 实验动物设施送、排风系统连锁可靠性验证和备用送、排风机自动切换可靠性验证的检测记录表应按表A.0.10填写。
表A.0.1 实验动物设施检测记录
第 页 共 页
委托单位 | |||||
设施单位 | |||||
施工单位 | |||||
监理单位 | |||||
检测单位 | |||||
检测日期 | 记录编号 | 检测状态 | |||
检测依据 | |||||
1 施工单位自检情况 | |||||
2 施工文件检查情况 | |||||
3 IVC、隔离器等设备检测情况 | |||||
4 屏障环境设施围护结构严密性检测情况 | |||||
校核 记录 检验
表A.0.2 实验动物设施检测记录
第 页 共 页
5 风速或风量 | |||||
检测仪器名称 | 规格型号 | 编号 | |||
检测前设备状况 | 检测后设备状况 | ||||
位置 | 风口 | 测点 | 风速(m/s)或风量(m3/h) | 备注 | |
校核 记录 检验
表A.0.3 实验动物设施检测记录
第 页 共 页
6 静压差检测 | |||||
检测仪器名称 | 规格型号 | 编号 | |||
检测前设备状况 | 检测后设备状况 | ||||
检测位置 | 压差值(Pa) | 备注 | |||
校核 记录 检验
表A.0.4 实验动物设施检测记录
第 页 共 页
7 含尘浓度 | |||||
检测仪器名称 | 规格型号 | 编号 | |||
检测前设备状况 | 检测后设备状况 | ||||
位置 | 测点 | 粒径 | 含尘浓度(pc/ ) | 备注 | |
校核 记录 检验
表A.0.5 实验动物设施检测记录
第 页 共 页
8 温度、相对湿度 | |||||
检测仪器名称 | 规格型号 | 编号 | |||
检测前设备状况 | 检测后设备状况 | ||||
房间名称 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 备注 | ||
室外 |
校核 记录 检验
表A.0.6 实验动物设施检测记录
第 页 共 页
9 沉降菌浓度 | |||||
检测仪器名称 | 规格型号 | 编号 | |||
检测前设备状况 | 检测后设备状况 | ||||
房间名称 | 测点 | 沉降菌浓度 个/(Ф90培养皿,30min) | 备注 | ||
校核 记录 检验
表A.0.7 实验动物设施检测记录
第 页 共 页
10 噪声 | |||||
检测仪器名称 | 规格型号 | 编号 | |||
检测前设备状况 | 检测后设备状况 | ||||
房间名称 | 测点 | 噪声dB(A) | 备注 | ||
校核 记录 检验
表A.0.8 实验动物设施检测记录
第 页 共 页
11 照度 | |||||
检测仪器名称 | 规格型号 | 编号 | |||
检测前设备状况 | 检测后设备状况 | ||||
位置 | 测点 | 工作照度(lx) | 动物照度(lx) | 备注 | |
校核 记录 检验
表A.0.9 实验动物设施检测记录
第 页 共 页
12 动物笼具周边处气流速度 | |||||
检测仪器名称 | 规格型号 | 编号 | |||
检测前设备状况 | 检测后设备状况 | ||||
房间名称 | 测点 | 动物笼具周边处气流速度(m/s) | 备注 | ||
校核 记录 检验
表A.0.10 实验动物设施检测记录
第 页 共 页
13 送、排风系统连锁可靠性验证 |
14 备用送、排风机自动切换可靠性验证 |
校核 记录 检验